福彩3D最新开奖 · 专业走势分析 · 实时数据更新
每日21:15开奖,开奖结果以中国福利彩票官方公布为准。本页面数据仅供参考,请理性对待彩票投注。
| 期号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350期 | 5 | 8 | 3 | 16 | 5 |
| 349期 | 2 | 6 | 9 | 17 | 7 |
| 348期 | 7 | 1 | 4 | 12 | 6 |
| 347期 | 3 | 5 | 8 | 16 | 5 |
| 346期 | 9 | 0 | 2 | 11 | 9 |
| 345期 | 4 | 7 | 6 | 17 | 3 |
| 344期 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 |
| 343期 | 6 | 8 | 1 | 15 | 7 |
| 342期 | 8 | 2 | 7 | 17 | 6 |
| 341期 | 0 | 9 | 3 | 12 | 9 |
近30期高频出现号码
长期未出号码追踪
和值区间分布规律
号码间距变化趋势
奇偶号码出现频率
大号小号分布统计
以上数据分析基于历史开奖数据统计,仅供参考学习。彩票开奖为随机事件,历史数据不能预测未来结果,请理性购彩。